值得注意的是,这些更快的插入只有657个事务(LOP_BEGIN_XACT / LOP_COMMIT_XACT对),而在较慢的情况下超过10,000.特别是LOP_FORMAT_PAGE操作似乎大大减少了.对于表中的每个页面(约10,270),较慢的情况具有针对此的事务日志条目,而在快速情况下仅有4个这样的条目.
在所有三种情况下使用的日志如下(我已删除日志记录以更新系统基表以减少文本量,但它们仍包含在总计中)
记录针对@table_var的第一个插入(96.5 MB)
记录后续插入TF 610关闭(350 MB)
记录后续插入TF 610(103 MB)
+-----------------------+----------+----------------------------------------------+---------------+---------+
| Operation | Context | AllocUnitName | Size in Bytes | Cnt |
+-----------------------+----------+----------------------------------------------+---------------+---------+
| LOP_BEGIN_XACT | LCX_NULL | NULL | 83876 | 658 |
| LOP_COMMIT_XACT | LCX_NULL | NULL | 34164 | 657 |
| LOP_CREATE_ALLOCCHAIN | LCX_NULL | NULL | 120 | 3 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_HEAP | dbo.#531856C7 | 84 | 1 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_IAM | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 84 | 1 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_IAM | dbo.#531856C7 | 84 | 1 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_IAM | Unknown Alloc Unit | 84 | 1 |
| LOP_HOBT_DDL | LCX_NULL | NULL | 216 | 6 |
| LOP_HOBT_DELTA | LCX_NULL | NULL | 320 | 5 |
| LOP_IDENT_NEWVAL | LCX_NULL | NULL | 100240000 | 252560
2120
2080
2130
2140
2560
2120
2080
2130
2140| | LOP_INSERT_ROWS | LCX_HEAP | dbo.#531856C7 | 72 | 1 | | LOP_MODIFY_ROW | LCX_IAM | dbo.#531856C7 | 88 | 1 | | LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 158592 | 1848 | | LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | dbo.#531856C7 | 80 | 1 | | LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | Unknown Alloc Unit | 216016 | 2455 | | LOP_SET_BITS | LCX_GAM | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 84360 | 1406 | | LOP_SET_BITS | LCX_GAM | Unknown Alloc Unit | 147120 | 2452 | | LOP_SET_BITS | LCX_IAM | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 84360 | 1406 | | LOP_SET_BITS | LCX_IAM | Unknown Alloc Unit | 147120 | 2452 | | Total | NULL | NULL | 101209792 | 2519475 | +-----------------------+----------+----------------------------------------------+---------------+---------+ +-----------------------+--------------------+----------------------------------------------+---------------+---------+
| Operation | Context | AllocUnitName | Size in Bytes | Cnt |
+-----------------------+--------------------+----------------------------------------------+---------------+---------+
| LOP_BEGIN_CKPT | LCX_NULL | NULL | 96 | 1 |
| LOP_BEGIN_XACT | LCX_NULL | NULL | 1520696 | 12521 |
| LOP_COMMIT_XACT | LCX_NULL | NULL | 651040 | 12520 |
| LOP_CREATE_ALLOCCHAIN | LCX_NULL | NULL | 40 | 1 |
| LOP_DELETE_SPLIT | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 2160 | 36 |
| LOP_END_CKPT | LCX_NULL | NULL | 136 | 1 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_HEAP | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 859236 | 10229 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_IAM | Unknown Alloc Unit | 84 | 1 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 3108 | 37 |
| LOP_HOBT_DDL | LCX_NULL | NULL | 648 | 18 |
| LOP_HOBT_DELTA | LCX_NULL | NULL | 657088 | 10267 |
| LOP_IDENT_NEWVAL | LCX_NULL | NULL | 100239960 | 2505999 |
| LOP_INSERT_ROWS | LCX_CLUSTERED | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 258628000 | 252560
2120
2080
2130
2140
2560
2120
2080
2130
2140| | LOP_INSERT_ROWS | LCX_HEAP | dbo.#531856C7 | 72 | 1 | | LOP_INSERT_ROWS | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 1042776 | 10302 | | LOP_MODIFY_HEADER | LCX_HEAP | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 859236 | 10229 | | LOP_MODIFY_HEADER | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 3192 | 38 | | LOP_MODIFY_ROW | LCX_IAM | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 704 | 8 | | LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 934264 | 11550 | | LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | Unknown Alloc Unit | 783984 | 8909 | | LOP_SET_BITS | LCX_GAM | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 76980 | 1283 | | LOP_SET_BITS | LCX_GAM | Unknown Alloc Unit | 534480 | 8908 | | LOP_SET_BITS | LCX_IAM | dbo.#4F47C5E3.PK__#4F47C5E__3213E83F51300E55 | 76980 | 1283 | | LOP_SET_BITS | LCX_IAM | Unknown Alloc Unit | 534480 | 8908 | | LOP_SHRINK_NOOP | LCX_NULL | NULL | 32 | 1 | | LOP_XACT_CKPT | LCX_NULL | NULL | 92 | 1 | | Total | NULL | NULL | 367438748 | 5119297 | +-----------------------+--------------------+----------------------------------------------+---------------+---------+ +-------------------------+-------------------------+----------------------------------------------+---------------+---------+
| Operation | Context | AllocUnitName | Size in Bytes | Cnt |
+-------------------------+-------------------------+----------------------------------------------+---------------+---------+
| LOP_BEGIN_CKPT | LCX_NULL | NULL | 192 | 2 |
| LOP_BEGIN_XACT | LCX_NULL | NULL | 1339796 | 11099 |
| LOP_BULK_EXT_ALLOCATION | LCX_NULL | NULL | 20616 | 162 |
| LOP_COMMIT_XACT | LCX_NULL | NULL | 577096 | 11098 |
| LOP_CREATE_ALLOCCHAIN | LCX_NULL | NULL | 40 | 1 |
| LOP_DELETE_SPLIT | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 2160 | 36 |
| LOP_END_CKPT | LCX_NULL | NULL | 272 | 2 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_BULK_OPERATION_PAGE | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 863520 | 10280 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_IAM | Unknown Alloc Unit | 84 | 1 |
| LOP_FORMAT_PAGE | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 3108 | 37 |
| LOP_HOBT_DELTA | LCX_NULL | NULL | 666496 | 10414 |
| LOP_IDENT_NEWVAL | LCX_NULL | NULL | 100239960 | 2505999 |
| LOP_INSERT_ROWS | LCX_CLUSTERED | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 23544 | 218 |
| LOP_INSERT_ROWS | LCX_HEAP | dbo.#719CDDE7 | 72 | 1 |
| LOP_INSERT_ROWS | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 1042776 | 10302 |
| LOP_MODIFY_HEADER | LCX_BULK_OPERATION_PAGE | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 780216 | 10266 |
| LOP_MODIFY_HEADER | LCX_HEAP | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 1718472 | 20458 |
| LOP_MODIFY_HEADER | LCX_INDEX_INTERIOR | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 3192 | 38 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_IAM | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 704 | 8 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 114832 | 1307 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | Unknown Alloc Unit | 231696 | 2633 |
| LOP_RANGE_INSERT | LCX_NULL | NULL | 48 | 1 |
| LOP_SET_BITS | LCX_GAM | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 77100 | 1285 |
| LOP_SET_BITS | LCX_GAM | Unknown Alloc Unit | 157920 | 2632 |
| LOP_SET_BITS | LCX_IAM | dbo.#6DCC4D03.PK__#6DCC4D0__3213E83F6FB49575 | 77100 | 1285 |
| LOP_SET_BITS | LCX_IAM | Unknown Alloc Unit | 157920 | 2632 |
| LOP_XACT_CKPT | LCX_NULL | NULL | 92 | 1 |
| Total | NULL | NULL | 108102960 | 2602218 |
+-------------------------+-------------------------+----------------------------------------------+---------------+---------+ (编辑:淮北站长网)
【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!
|